 | |  | Артикул:
101382 Активный 2-х полосный студийный аудиомонитор, ленточный X-ART ВЧ драйвер 2", Carbon Fiber НЧ драйвер 7", диапазон частот 42-50000 Гц, THD<0.5%, максимальный SPL>114 дБ, частота разделения кроссовера 2.5 кГц, вход XLR/RCA | 28 483,20 руб.−10% 31 648 руб. | |  | Артикул:
101383 Активный 2-х полосный студийный аудио монитор, ленточный X-ART ВЧ драйвер 2", Carbon Fiber НЧ драйвер 8.5", диапазон частот 38-50000 Гц, THD<0.5%, максимальный SPL>120 дБ, частота разделения кроссовера 2.3 кГц, вход XLR/RCA | | |  | Артикул:
104352 Студийный монитор ближнего поля Genelec 8030APM (1 штука) |
Звоните
| |  | Артикул:
101034 Genelec 8040AP (пара). Студийная активная акустическая система, цвет чёрный. |
Звоните
| |  | Артикул:
96147 Активный 2-х полосный(Bi-Amp) 5-ти дюймовый студийный звуковой монитор из серии Rokit Powered, магнитно-экранированный, разъёмы XLR, 1/4 JACK, RCA, мощность 75 W, диапазон частот: 53 Hz - 20 kHz | | |  | Артикул:
96148 Активный 2-х полосный(Bi-Amp) 6-ти дюймовый студийный звуковой монитор из серии Rokit Powered, магнитно-экранированный, разъёмы XLR, 1/4 JACK, RCA, мощность 100 W, диапозон частот: 49 Hz - 20 kHz. | | |  | Артикул:
96149 Активный 2-х полосный(Bi-Amp) 8-ми дюймовый студийный звуковой монитор из серии Rokit Powered, магнитно-экранированный, разъёмы XLR, 1/4 JACK, RCA, мощность 140 Вт, диапазон частот: 45 Hz - 20 kHz. | | |  | Артикул:
93573 Активный 2-х полосный(Bi-Amp) 4-x дюймовый студийный звуковой монитор, магнитно-экранированный, комбо-разъёмы XLR-1/4 JACK, мощность 45 W, диапозон частот: 65 Hz - 20 kHz | | |  | Артикул:
93574 Активный 2-х полосный(Bi-Amp) 6-ти дюймовый студийный звуковой монитор, магнитно-экранированный, комбо-разъёмы XLR-1/4 JACK, мощность 90 W, диапозон частот: 58 Hz - 20 kHz | | |  | Артикул:
93575 Активный 2-х полосный(Bi-Amp) 8-ти дюймовый студийный звуковой монитор, магнитно-экранированный, комбо-разъёмы XLR-1/4 JACK, мощность 180 W, диапозон частот: 47 Hz - 20 kHz | | |  | Артикул:
31445 5-и дюймовые (нч драйвер-кевлар) bi-amped студийные мониторы ближней зоны, входы XLRTRS, чуствительность 85 мВ, входное сопротивление 20 кОм балансный, 10 кОм небалансный, частота воспроизведения 56 Гц-24 кГц, сигналшум > 100 дБ, мощность 70Вт. | | |  | Артикул:
50026 8-ми дюймовые (нч драйвер-кевлар) bi-amped студийные мониторы ближней зоны, входы XLRTRS, чуствительность 85 мВ, входное сопротивление 20 кОм балансный, 10 кОм небалансный, частота воспроизведения 40 Гц-24 кГц, сигналшум > 100 дБ, мощность 130Вт. | | |  | Артикул:
94446 Активные студийные мониторы Yamaha MSP-3 компактных размеров |
Звоните
|
| | |  | |
|